위치확인
위치확인
10인치 네오디뮴 우퍼로 묵직한 중저음
4" x 10" 피에조 호른 트위터로 시원하고 넓은 고역 재생
2WAY 풀레인지 구성으로 밸런스 있는 사운드 구현
매장, 쇼룸, 카페, 하이엔드 홈오디오에 이상적
제품 크기
가로 W300mm
세로 H480mm
깊이 D300mm
상세 스펙 (우퍼 기준: T10NMB420-16)
항목내용
| 시스템 타입 | 2WAY 패시브 스피커 |
| 우퍼 | 10” ND 우퍼 (T10NMB420-16) |
| 트위터 | 4" x 10" Piezo Horn Tweeter |
| 정격 임피던스 | 16Ω |
| 감도 | 100 dB |
| 주파수 응답 | 65Hz ~ 20kHz |
| 파워 핸들링 | RMS 250W / AES 500W / 피크 1000W |
| 인클로저 크기 | W300 × H480 × D300 mm |
| 마감 | 전면 딥그린 호마이카 / 측면 무광 블랙 |
| 타공 사이즈 | Ø230mm (우퍼 컷아웃 기준) |
10인치 네오디뮴 우퍼로 묵직한 중저음
4" x 10" 피에조 호른 트위터로 시원하고 넓은 고역 재생
2WAY 풀레인지 구성으로 밸런스 있는 사운드 구현
매장, 쇼룸, 카페, 하이엔드 홈오디오에 이상적
제품 크기
가로 W300mm
세로 H480mm
깊이 D300mm
상세 스펙 (우퍼 기준: T10NMB420-16)
항목내용
| 시스템 타입 | 2WAY 패시브 스피커 |
| 우퍼 | 10” ND 우퍼 (T10NMB420-16) |
| 트위터 | 4" x 10" Piezo Horn Tweeter |
| 정격 임피던스 | 16Ω |
| 감도 | 100 dB |
| 주파수 응답 | 65Hz ~ 20kHz |
| 파워 핸들링 | RMS 250W / AES 500W / 피크 1000W |
| 인클로저 크기 | W300 × H480 × D300 mm |
| 마감 | 전면 딥그린 호마이카 / 측면 무광 블랙 |
| 타공 사이즈 | Ø230mm (우퍼 컷아웃 기준) |
RELATED PRODUCTS

